Canon XEED WUX6010 senza ottica
4.900,00 €
Grazie alla risoluzione WUXGA, a una luminosità elevata e ad ottiche di primo livello, questo proiettore da installazione garantisce una qualità senza compromessi.Il proiettore da installazione top di gamma Canon consente di ottenere immagini mozzafiato, grazie alla risoluzione WUXGA nativa, alla luminosità colore di 6.000 lumen.
PANNELLO
Tipo | Display LCOS riflessivo, matrice attiva TFT |
---|---|
Dimensione e numero | Diagonale 0,71", 3 pannelli |
Rapporto dimensionale | 16:10 |
Risoluzione nativa | 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixel |
OTTICA
Tipo di lampada | 340 W / 264 W NSHA |
---|---|
Valore di apertura dell'obiettivo e lunghezza focale | F1.89 - F2.65; f=23,0 - 34,5 mm (obiettivo RS-IL01ST) |
Ingrandimento e controllo zoom | 1,5x motorizzato |
Regolazione messa a fuoco | Motorizzata |
Shift nell'obiettivo | Verticale: da -15% a +55%, motorizzato Orizzontale: +/-10%, motorizzato |
IMMAGINE E AUDIO
Luminosità | 6.000 lumen (4.660 lumen in modalità Eco) |
---|---|
Uniformità luminosa | 88% |
Rapporto di contrasto | 2.000:1 (on/off totale) |
Copertura distanza di proiezione | 1,3 m – 29,0 m (3,2 m – 4,8 m per immagini da 100", obiettivo RS-IL01ST) |
Formato schermo | 40" - 600" (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm) |
Rapporto di proiezione | 1.49:1 - 2.24:1 |
Ingrandimento zoom digitale | 1x – 12x |
Intervallo di correzione della distorsione | Verticale: +/- 20°, orizzontale: +/- 20° |
Compatibilità RGB digitale | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Compatibilità RGB analogica | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
Sistemi di scansione video digitale | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p |
Sistemi di scansione video component | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
Ingresso HDBaseT | Equivalente all'ingresso RGB digitale e video digitale |
Trasferimento dati USB | Immagini JPEG |
Altoparlante integrato | RMS da 5 W, mono |
PORTE E CONNETTORI
Ingresso RGB digitale / RGB analogico 1 | DVI-I a 29 pin |
---|---|
Ingresso video e audio digitale | HDMI vers. 1.3 (con Deep Colour) |
Ingresso HDBaseT | RJ-45 (HDBaseT) Immagini, audio, segnale di controllo e rete |
Ingresso RGB analogico 2 | Mini D-Sub a 15 pin (Component con cavo opzionale) |
Ingresso audio 1 | Mini-jack stereo da 3,5 mm |
Ingresso audio 2 | Mini-jack stereo da 3,5 mm |
Uscita audio | Mini-jack stereo da 3,5 mm (livello variabile) |
Porta USB | USB tipo A |
Porta di manutenzione/controllo del proiettore | Mini D-Sub a 9 pin |
Porta di rete | RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) |
Telecomando cablato | Mini-jack stereo da 3,5 mm |
MECCANISMI
Meccanismo di sollevamento frontale | Due piedini a rotazione, angolo massimo di elevazione 6° |
---|
CLASSIFICAZIONI
Dimensioni (L x A x P) | 380 mm x 170 mm x 430 mm |
---|---|
Peso | 8,5 kg (senza obiettivo) |
Alimentazione | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Consumo energetico | Modalità normale: 465 W / Modalità Eco: 370 W / Standby: 0,3-2 W (in base alle impostazioni HDBaseT e di rete) |
Livello di rumorosità | Modalità normale: 40 dBA/Modalità Eco: 36 dBA |
Ambiente operativo | Da 0 °C a +40 °C |
Ambiente di conservazione | Da -30 °C a +60 °C |
Garanzia | 3 anni |